[快讯]太极实业公布年报
(相关资料图)
CFi.CN讯:太极实业(股票代码:600667)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 28,929,079,247.94 | 25,056,148,714.70 | 15.46 | 21,439,026,119.05 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,113,245,549.39 | 8,029,920,343.94 | -11.42 | 7,421,494,170.31 |
营业收入 | 35,194,756,533.03 | 24,289,081,474.64 | 44.90 | 17,846,280,755.90 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实 | 35,068,178,541.66 | 24,183,128,890.67 | 45.01 | 17,747,924,516.60 |
质的收入后的营业收入 | ||||
归属于上市公司股东的净利润 | -742,741,517.34 | 908,976,484.38 | -181.71 | 832,923,911.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -788,097,228.87 | 891,632,919.90 | -188.39 | 775,354,750.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,832,600,295.24 | 1,589,570,382.61 | 15.29 | 1,901,724,077.39 |
加权平均净资产收益率(%) | -9.81 | 11.77 | 减少21.58个百分点 | 11.70 |
基本每股收益(元/股) | -0.35 | 0.43 | -181.40 | 0.40 |
稀释每股收益(元/股) | -0.35 | 0.43 | -181.40 | 0.40 |
关键词: