天禄科技接待光大证券等多家机构调研
天禄科技5月18日发布消息,5月17日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书、财务总监 佟晓刚,证券事务代表 宋欢欢,接待地点电话会议和现场调研。
调研主要内容
(资料图片)
1、请介绍一下公司业务情况 答:公司2022年第四季度营业收入为1.17亿,2023年第一季度为1.36亿,同比增长15.66%;2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1277.74万元,2023年第一季度为422.77万元,从业务表现来看,公司经营情况明显好转,但行业拐点是否到来,有待…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 |
2 | 太平基金 | 基金管理公司 |
3 | 前海证券 | 证券公司 |
4 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
5 | 万家基金 | 基金管理公司 |
6 | 华创证券 | 证券公司 |
7 | 国金证券 | 证券公司 |
8 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
9 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,天禄科技近一年共接待3家机构4次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 2 | -3.01 | 6.77 | - | -2.24 | 8.00 | - |
2023-04-21 | 1 | -0.89 | 1.47 | 8.06 | 0.35 | 1.55 | 8.95 |
2022-08-19 | 1 | 2.98 | -9.97 | -12.53 | 2.25 | -8.93 | -9.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月18日,凯盛新材、软通动力、健之佳、通达海、华中数控、新华网等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301069 | 凯盛新材 | 69 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
301236 | 软通动力 | 58 | 特定对象调研,路演活动,现场参观 | 2023-04-26 |
605266 | 健之佳 | 48 | 现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
301378 | 通达海 | 37 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-17 |
300161 | 华中数控 | 34 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-10 |
603888 | 新华网 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: